10 |
PE KANGAL BORU |
SIRA NO | ÖLÇÜ KOD | ÜRÜN İSMİ | METRE |
1101 | 16040 | T-16/4 ATÜ ORJ. PE. KANGAL BORU | 400 |
1201 | 20060 | T-20/6 ATÜ ORJ.PE.KANGAL BORU | 200 |
1202 | 20100 | T-20/10 ATÜ ORJ.PE.KANGAL BORU | 200 |
1301 | 25060 | T-25/6 ATÜ ORJ.PE.KANGAL BORU | 200 |
1302 | 25100 | T-25/10 ATÜ ORJ.PE.KANGAL BORU | 200 |
1401 | 32060 | T-32/6 ATÜ ORJ.PE.KANGAL BORU | 200 |
1402 | 32100 | T-32/10 ATÜ ORJ.PE.KANGAL BORU | 200 |
1501 | 40060 | T-40/6 ATÜ ORJ.PE.KANGAL BORU | 100 |
1502 | 40100 | T-40/10 ATÜ ORJ.PE.KANGAL BORU | 100 |
1601 | 50060 | T-50/6 ATÜ ORJ.PE.KANGAL BORU | 100 |
1602 | 50100 | T-50/10 ATÜ ORJ.PE.KANGAL BORU | 100 |
1701 | 63060 | T-63/6 ATÜ ORJ.PE.KANGAL BORU | 100 |
1702 | 63100 | T-63/10 ATÜ ORJ.PE.KANGAL BORU | 100 |
1801 | 75060 | T-75/6 ATÜ ORJ.PE.KANGAL BORU | 100 |
1802 | 75100 | T-75/10 ATÜ ORJ.PE.KANGAL BORU | 100 |
1901 | 90060 | T-90/6 ATÜ ORJ.PE.KANGAL BORU | 100 |
1902 | 90100 | T-90/10 ATÜ ORJ.PE.KANGAL BORU | 100 |
2001 | 11060 | T-110/6 ATÜ ORJ.PE.KANGAL BORU | 50 |
2002 | 11010 | T-110/10 ATÜ ORJ.PE.KANGAL BORU |
50 |
POLİETİLEN BORU ÜRÜNLERİMİZ ZİRAİ KREDİLENDİRMEYE UYGUNDUR.
- Polietilen boru ürünlerimiz alçak yoğunluklu hammaddeden üretilmektedir.
- Polietilen borular. hammaddenin fi ziksel özelliklerinden dolayı dış etkilere karşı (ezilme. yırtılma. çarpma) dayanıklıdır.
- Dirsek kullanılmadan dahi belli açılarda döndürülebilir.
- Toprak üstü uygulamalarda UV katkı maddesi olduğundan uzun yıllar kullanılabilir.