30 | 11 |
ALTERNATIF 16/2-4 LT |
GROUP | PR CODE | SIZE CODE | SIZE | PACK |
30 | 1101 | 16202 | 16X20-2-4 LT | 400 |
30 | 1102 | 16252 | 16X25-2-4 LT | 400 |
30 | 1103 | 16332 | 16X33-2-4 LT | 400 |
30 | 1104 | 16402 | 16X40-2-4 LT | 400 |
30 | 1105 | 16502 | 16X50-2-4 LT | 400 |
30 | 1106 | 16602 | 16X60-2-4 LT | 400 |
30 | 1107 | 16752 | 16X75-2-4 LT | 400 |
30 | 12 |
ALIZE 16/2 - 4 LT |
GROUP | PR CODE | SIZE CODE | SIZE | PACK |
30 | 1201 | 16204 | 16X20-2-4 LT | 400 |
30 | 1202 | 16254 | 16X25-2-4 LT | 400 |
30 | 1203 | 16334 | 16X33-2-4 LT | 400 |
30 | 1204 | 16404 | 16X40-2-4 LT | 400 |
30 | 1205 | 16504 | 16X50-2-4 LT | 400 |
30 | 1206 | 16604 | 16X60-2-4 LT | 400 |
30 | 1207 | 16754 | 16X75-2-4 LT | 400 |
30 | 13 |
ALTERNATIF 20/2 LT |
GROUP | PR CODE | SIZE CODE | SIZE | PACK |
30 | 1301 | 20202 | 20X20-2 LT | 300 |
30 | 1302 | 20252 | 20X25-2 LT | 300 |
30 | 1303 | 20332 | 20X33-2 LT | 300 |
30 | 1304 | 20402 | 20X40-2 LT | 300 |
30 | 1305 | 20502 | 20X50-2 LT | 300 |
30 | 1306 | 20602 | 20X60-2 LT | 300 |
30 | 1307 | 20752 | 20X75-2 LT | 300 |
30 | 14 |
ALTERNATIF 20/4 LT |
GROUP | PR CODE | SIZE CODE | SIZE | PACK |
30 | 1401 | 20204 | 20X20-4 LT | 300 |
30 | 1402 | 20254 | 20X25-4 LT | 300 |
30 | 1403 | 20334 | 20X33-4 LT | 300 |
30 | 1404 | 20404 | 20X40-4 LT | 300 |
30 | 1405 | 20504 | 20X50-4 LT | 300 |
30 | 1406 | 20604 | 20X60-4 LT | 300 |
30 | 1407 | 20754 | 20X75-4 LT | 300 |
30 | 15 |
PC ALTERNATIF 16/2 LT |
GROUP | PR CODE | SIZE CODE | SIZE | PACK |
30 | 1501 | 16202 | 16X 20-2L/h | 400 |
30 | 1502 | 16252 | 16X 25-2L/h | 400 |
30 | 1503 | 16332 | 16X 33-2L/h | 400 |
30 | 1504 | 16402 | 16X 40-2L/h | 400 |
30 | 1505 | 16502 | 16X 50-2L/h | 400 |
30 | 1506 | 16602 | 16X 60-2L/h | 400 |
30 | 1507 | 16752 | 16X 75-2L/h | 400 |
30 | 16 |
PC ALTERNATIF 16/4 LT |
GROUP | PR CODE | SIZE CODE | SIZE | PACK |
30 | 1601 | 16204 | 16X 20-4L/h | 400 |
30 | 1602 | 16254 | 16X 25-4L/h | 400 |
30 | 1603 | 16334 | 16X 33-4L/h | 400 |
30 | 1604 | 16404 | 16X 40-4L/h | 400 |
30 | 1605 | 16504 | 16X 50-4L/h | 400 |
30 | 1606 | 16604 | 16X 60-4L/h | 400 |
30 | 1607 | 16754 | 16X 75-4L/h | 400 |
30 | 17 |
PC ALTERNATIF 20/2 LT |
GROUP | PR CODE | SIZE CODE | SIZE | PACK |
30 | 1701 | 20202 | 20X20-2 LT | 300 |
30 | 1702 | 20252 | 20X25-2 LT | 300 |
30 | 1703 | 20332 | 20X33-2 LT | 300 |
30 | 1704 | 20402 | 20X40-2 LT | 300 |
30 | 1705 | 20502 | 20X50-2 LT | 300 |
30 | 1706 | 20602 | 20X60-2 LT | 300 |
30 | 1707 | 20752 | 20X75-2 LT | 300 |
30 | 18 |
PC ALTERNATIF 20/4 LT |
GROUP | PR CODE | SIZE CODE | SIZE | PACK |
30 | 1801 | 20204 | 20X20-4 LT | 300 |
30 | 1802 | 20254 | 20X25-4 LT | 300 |
30 | 1803 | 20334 | 20X33-4 LT | 300 |
30 | 1804 | 20404 | 20X40-4 LT | 300 |
30 | 1805 | 20504 | 20X50-4 LT | 300 |
30 | 1806 | 20604 | 20X60-4 LT | 300 |
30 | 1807 | 20754 | 20X75-4 LT | 300 |